●見積依頼から見積提出まで
|
![]() |
●ご依頼から施工完了まで
※Adobe Photoshopを使ってカラーシュミレーション行います。お客様のご要望を聞いた上で、より良い新しい家の雰囲気を見つけだす努力を致します。 |
![]() |
【○○邸様塗り替え工事】
合計金額(税込)¥873,070
項目 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 足場費 | 190 | m2 | 880 | 167,200 |
2 | 養生シート | 190 | m2 | 150 | 28,500 |
3 | 屋根塗装 | ||||
4 | 下地調整・高圧洗浄 | 65 | m2 | 200 | 13,000 |
5 | 下塗:溶剤2液型ポリシリコン | 65 | m2 | 600 | 39,000 |
6 | 仕上げ:溶剤2液型ポリシリコン | 65 | m2 | 1650 | 107,250 |
7 | 外壁塗装 | ||||
8 | 下地調整・高圧洗浄 | 130 | m2 | 200 | 26,000 |
9 | 下塗:カチオン系浸透シーラー | 130 | m2 | 600 | 78,000 |
10 | 仕上げ:水性シリコン樹脂 | 130 | m2 | 1600 | 208,000 |
11 | 軒裏:カチオン系防かび塗料 | 35 | m | 1500 | 52,500 |
12 | 破風 | 35 | m | 800 | 28,000 |
13 | 雨樋 | 35 | m | 750 | 26,250 |
14 | 諸経費・安全管理費 | 1 | 式 | 20000 | 20,000 |
小計 | 793,700 | ||||
消費税10% | 79,370 | ||||
値引き | |||||
合計 | 873,070 |
工事環境(立地条件)などで単価の変動がありますので、この見積金額にならない場合もあります。
当社の一般的な住宅の見積の一例としてお受けとめ下さい。